2024赛季阿甲积分榜实时更新 · 权威数据 · 球迷必备
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 博卡青年 | 22 | 15 | 4 | 3 | 38 | 15 | +23 | 49 |
| 2 | 河床 | 22 | 14 | 5 | 3 | 42 | 18 | +24 | 47 |
| 3 | 竞技俱乐部 | 22 | 13 | 6 | 3 | 35 | 14 | +21 | 45 |
| 4 | 拉努斯 | 22 | 12 | 5 | 5 | 30 | 20 | +10 | 41 |
| 5 | 萨兰迪兵工厂 | 22 | 11 | 6 | 5 | 28 | 19 | +9 | 39 |
| 6 | 圣洛伦索 | 22 | 10 | 7 | 5 | 26 | 17 | +9 | 37 |
| 7 | 罗萨里奥中央 | 22 | 10 | 5 | 7 | 32 | 25 | +7 | 35 |
| 8 | 飓风队 | 22 | 9 | 6 | 7 | 24 | 22 | +2 | 33 |
| 9 | 独立队 | 22 | 8 | 8 | 6 | 25 | 21 | +4 | 32 |
| 10 | 阿根廷青年人 | 22 | 8 | 7 | 7 | 22 | 20 | +2 | 31 |
| 11 | 图库曼竞技 | 22 | 8 | 5 | 9 | 20 | 26 | -6 | 29 |
| 12 | 戈多伊克鲁斯 | 22 | 7 | 6 | 9 | 21 | 28 | -7 | 27 |
| 13 | 班菲尔德 | 22 | 6 | 7 | 9 | 19 | 27 | -8 | 25 |
| 14 | 防卫者 | 22 | 6 | 6 | 10 | 18 | 29 | -11 | 24 |
| 15 | 纽维尔老男孩 | 22 | 5 | 7 | 10 | 17 | 28 | -11 | 22 |
| 16 | 科尔多瓦中央 | 22 | 4 | 8 | 10 | 16 | 30 | -14 | 20 |
| 17 | 普拉滕斯 | 22 | 4 | 6 | 12 | 14 | 32 | -18 | 18 |
| 18 | 萨米恩托 | 22 | 3 | 7 | 12 | 12 | 30 | -18 | 16 |
| 19 | 巴拉卡斯中央 | 22 | 3 | 5 | 14 | 13 | 35 | -22 | 14 |
| 20 | 萨斯菲尔德 | 22 | 2 | 6 | 14 | 11 | 36 | -25 | 12 |
成立于1905年,主场糖果盒球场,阿根廷最成功俱乐部之一,拥有6次南美解放者杯冠军,本赛季暂列积分榜第1位。
成立于1901年,主场纪念碑球场,阿根廷历史最悠久的豪门之一,4次南美解放者杯冠军,本赛季积分榜第2位紧追博卡。
成立于1903年,主场总统佩隆球场,曾获1次南美解放者杯冠军,本赛季表现强势排名第3,争夺冠军的有力竞争者。
成立于1908年,主场比德盖安球场,2014年南美解放者杯冠军得主,本赛季排名第6位,展现出强劲的竞争力。
| 排名 | 球员 | 球队 | 进球 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 马丁·帕勒莫 | 博卡青年 | 12 | 5 |
| 2 | 卢卡斯·普拉托 | 河床 | 11 | 3 |
| 3 | 克劳迪奥·阿基诺 | 竞技俱乐部 | 10 | 4 |
| 4 | 加布里埃尔·阿瓦洛斯 | 拉努斯 | 9 | 6 |
| 5 | 圣地亚哥·索拉里 | 圣洛伦索 | 8 | 7 |
| 6 | 费德里科·吉罗蒂 | 罗萨里奥中央 | 8 | 3 |
| 7 | 胡安·伊格纳西奥 | 萨兰迪兵工厂 | 7 | 5 |
| 8 | 马蒂亚斯·苏亚雷斯 | 飓风队 | 7 | 4 |
| 9 | 塞巴斯蒂安·比利亚 | 独立队 | 6 | 6 |
| 10 | 莱昂纳多·皮斯库利奇 | 阿根廷青年人 | 6 | 5 |
2024-03-15 · 阿甲第22轮焦点战,博卡青年在糖果盒球场以2:1击败宿敌河床,巩固积分榜榜首位置。
2024-03-14 · 竞技俱乐部近期状态火热,取得五连胜佳绩,积分榜升至第三位,与河床仅差2分。
2024-03-13 · 阿根廷足协宣布本赛季全面启用VAR视频助理裁判系统,提升联赛判罚准确性和公正性。
2024-03-12 · 拉努斯在客场0:2落后的情况下连扳三球,3:2逆转对手,展现出强大的韧性和实力。